在線留言
性能特點
1、獨特的設計,與其他磨機相比同等動力條件下產量提高20-30%,磨輥對物料的碾壓力在高壓彈簧的作用下提高800-1200KG。
2、成品粒度范圍廣,粒徑最粗可達0.95毫米(20目)。細粉粒徑一般可達0.033毫米(425目)。少部分物料最細可達到0.013毫米(1000目)。
3、除塵效果完全達到國家粉塵排放標準。
4、分析機調整方便。
5、磨輥裝置采用重疊式多級密封,密封性能好。
技術參數
型號 | 磨 輥 | 磨 環 | 進料粒度 (mm) | 成品粒度 (mm) | 產 量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |||
數 量 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | ||||||
YGM65 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 0.3-2.0 | 28.2 | 4480×3100×3970 |
YGM75 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 0.4-3.1 | 35.7 | 5000×4100×4850 |
YGM85 | 3 | 270 | 140 | 907 | 140 | <20 | 0.613-0.033 | 0.5-4.0 | 42.7 | 5150×5000×5200 |
YGM95 | 4 | 310 | 170 | 1050 | 170 | <25 | 0.613-0.033 | 1.1-5.6 | 72.5 | 7550×7400×8100 |
YGM130 | 5 | 410 | 210 | 1400 | 210 | <30 | 0.613-0.033 | 2.2-9.5 | 157.5 | 8510×8000×9645 |
YGM160 | 6 | 440 | 270 | 1740 | 270 | <35 | 0.613-0.033 | 4-22 | 275 | 12550×5700×8355 |
注:技術數據如有變動,恕不另行通知。
磨粉生產線配置方案
客戶案例